ローソンのブランシリーズをまとめました。
ブランシリーズは商品サイクルのスピードが早く、新商品が出たと思ったらすぐに生産終了になるため、公式サイトに表示される商品一覧からまとめています。

ブランシリーズ比較表
| 商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | (5.0) | (4.5) | (4.0) | (3.5) | (3.0) | (2.0) | (2.0) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) |
| カロリー | 126kcal | 488kcal | 265kcal | 268kcal | 186kcal | 188kcal | 237kcal | 260kcal | 216kcal | 171kcal | 170kcal | 166kcal | 207kcal | 174kcal | 202kcal | 157kcal | 340kcal | 325kcal |
118kcal |
| たんぱく質 | 11.4g | 6.6g | 8.8g | 7.4g | 3.6g | 7.6g | 7.7g | 9.8g | 9.2g | 7.7g | 3.0g | 7.3g | 7.3g | 6.2g | 10.4g | 10.5g | 7.8g | 6.7g | 5.8g |
| 脂質 | 4.6g | 4.0g | 17.2g | 16.6g | 10.8g | 10.6g | 14.4g | 17.6g | 11.6g | 7.1g | 6.4g | 10.2g | 14.5g | 8.4g | 11.4g | 8.0g | 18.4g | 19.7g | 3.4g |
| 炭水化物 | 15.2g | 16.5g | 24.3g | 26.0g | 21.6g | 20.0g | 23.9g | 21.6g | 23.0g | 25.5g | 37.4g | 15.0g | 14.8g | 19.2g | 16.2g | 14.2g | 45.7g | 37.8g | 20.0g |
| - 糖質 | 4.4g | 13.4g | 13.1g | 18.0g | 15.0g | 11.4g | 14.6g |
9.4g |
14.8g |
12.7g | 13.0g | 7.3g | 8.7g | 17.8g | 12.7g | 7.5g | 25.9g | 22.4g | 11.8g |
| - 食物繊維 | 10.8g | 3.1g | 11.2g | 8.0g | 6.6g | 8.6g | 9.3g | 12.2g |
8.2g | 12.8g | 24.4g |
7.7g |
6.1g | 1.4g | 3.5g |
6.7g | 19.8g | 15.4g | 8.2g |
| 備考 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 詳細 | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー |
「低糖質」比較
| 商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カロリー | 126kcal | 166kcal | 157kcal | 207kcal | 260kcal | 188kcal | 118kcal | 202kcal | 171kcal | 170kcal | 265kcal | 488kcal | 237kcal | 216kcal | 186kcal | 174kcal | 268kcal | 325kcal | 340kcal |
| たんぱく質 | 11.4g | 7.3g | 10.5g | 7.3g | 9.8g | 7.6g | 5.8g | 10.4g | 7.7g | 3.0g | 8.8g | 6.6g | 7.7g | 9.2g | 3.6g | 6.2g | 7.4g | 6.7g | 7.8g |
| 脂質 | 4.6g | 10.2g | 8.0g | 14.5g | 17.6g | 10.6g | 3.4g | 11.4g | 7.1g | 6.4g | 17.2g | 4.0g | 14.4g | 11.6g | 10.8g | 8.4g | 16.6g | 19.7g | 18.4g |
| 炭水化物 | 15.2g | 15.0g | 14.2g | 14.8g | 21.6g | 20.0g | 20.0g | 16.2g | 25.5g | 37.4g | 24.3g | 16.5g | 23.9g | 23.0g | 21.6g | 19.2g | 26.0g | 37.8g | 45.7g |
| - 糖質 | 4.4g | 7.3g | 7.5g | 8.7g | 9.4g | 11.4g | 11.8g | 12.7g | 12.7g | 13.0g | 13.1g | 13.4g | 14.6g | 14.8g | 15.0g | 17.8g | 18.0g | 22.4g | 25.9g |
| - 食物繊維 | 10.8g | 7.7g | 6.7g | 6.1g | 12.2g | 8.6g | 8.2g | 3.5g | 12.8g | 24.4g | 11.2g | 3.1g | 9.3g | 8.2g | 6.6g | 1.4g | 8.0g | 15.4g | 19.8g |
| 備考 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 詳細 | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー |
「食物繊維」比較
| 商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カロリー | 170kcal | 340kcal | 325kcal | 171kcal | 488kcal | 260kcal | 265kcal | 126kcal | 237kcal | 188kcal | 216kcal | 118kcal | 268kcal | 166kcal | 157kcal | 186kcal | 207kcal | 202kcal | 174kcal |
| たんぱく質 | 3.0g | 7.8g | 6.7g | 7.7g | 38.4g | 9.8g | 8.8g | 11.4g | 7.7g | 7.6g | 9.2g | 5.8g | 7.4g | 7.3g | 10.5g | 3.6g | 7.3g | 10.4g | 6.2g |
| 脂質 | 6.4g | 18.4g | 19.7g | 7.1g | 16.0g | 17.6g | 17.2g | 4.6g | 14.4g | 10.6g | 11.6g | 3.4g | 16.6g | 10.2g | 8.0g | 10.8g | 14.5g | 11.4g | 8.4g |
| 炭水化物 | 37.4g | 45.7g | 37.8g | 25.5g | 66.0g | 21.6g | 24.3g | 15.2g | 23.9g | 20.0g | 23.0g | 20.0g | 26.0g | 15.0g | 14.2g | 21.6g | 14.8g | 16.2g | 19.2g |
| - 糖質 | 13.0g | 25.9g | 22.4g | 12.7g | 53.6g | 9.4g |
13.1g | 4.4g | 14.6g |
11.4g | 14.8g |
11.8g | 18.0g | 7.3g | 7.5g | 15.0g | 8.7g | 12.7g | 17.8g |
| - 食物繊維 | 24.4g |
19.8g | 15.4g | 12.8g | 12.4g | 12.2g |
11.2g | 10.8g | 9.3g | 8.6g | 8.2g | 8.2g | 8.0g | 7.7g |
6.7g | 6.6g | 6.1g | 3.5g |
1.4g |
| 備考 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 詳細 | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー |
「たんぱく質」比較
| 商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カロリー | 488kcal | 126kcal | 157kcal | 202kcal | 260kcal | 216kcal | 265kcal | 237kcal | 171kcal | 188kcal | 268kcal | 166kcal | 207kcal | 174kcal | 186kcal | 170kcal | 340kcal | 325kcal | 118kcal |
| たんぱく質 | 26.4g | 11.4g | 10.5g | 10.4g | 9.8g | 9.2g | 8.8g | 7.7g | 7.7g | 7.6g | 7.4g | 7.3g | 7.3g | 6.2g | 3.6g | 3.0g | 7.8g | 6.7g | 5.8g |
| 脂質 | 16.0g | 4.6g | 8.0g | 11.4g | 17.6g | 11.6g | 17.2g | 14.4g | 7.1g | 10.6g | 16.6g | 10.2g | 14.5g | 8.4g | 10.8g | 6.4g | 18.4g | 19.7g | 3.4g |
| 炭水化物 | 66.0g | 15.2g | 14.2g | 16.2g | 21.6g | 23.0g | 24.3g | 23.9g | 25.5g | 20.0g | 26.0g | 15.0g | 14.8g | 19.2g | 21.6g | 37.4g | 45.7g | 37.8g | 20.0g |
| - 糖質 | 53.6g | 4.4g | 7.5g | 12.7g | 9.4g |
14.8g |
13.1g | 14.6g |
12.7g | 11.4g | 18.0g | 7.3g | 8.7g | 17.8g | 15.0g | 13.0g | 25.9g | 22.4g | 11.8g |
| - 食物繊維 | 12.4g | 10.8g | 6.7g | 3.5g |
12.2g |
8.2g | 11.2g | 9.3g | 12.8g | 8.6g | 8.0g | 7.7g |
6.1g | 1.4g | 6.6g | 24.4g |
19.8g | 15.4g | 8.2g |
| 備考 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 詳細 | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー |
「低脂質」比較
| 商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カロリー | 118kcal | 126kcal | 170kcal | 171kcal | 157kcal | 174kcal | 166kcal | 188kcal | 186kcal | 202kcal | 216kcal | 237kcal | 207kcal | 488kcal | 268kcal | 265kcal | 260kcal | 340kcal | 325kcal |
| たんぱく質 | 5.8g | 11.4g | 3.0g | 7.7g | 10.5g | 6.2g | 7.3g | 7.6g | 3.6g | 10.4g | 9.2g | 7.7g | 7.3g | 26.4g | 7.4g | 8.8g | 9.8g | 7.8g | 6.7g |
| 脂質 | 3.4g | 4.6g | 6.4g | 7.1g | 8.0g | 8.4g | 10.2g | 10.6g | 10.8g | 11.4g | 11.6g | 14.4g | 14.5g | 16.0g | 16.6g | 17.2g | 17.6g | 18.4g | 19.7g |
| 炭水化物 | 20.0g | 15.2g | 37.4g | 25.5g | 14.2g | 19.2g | 15.0g | 20.0g | 21.6g | 16.2g | 23.0g | 23.9g | 14.8g | 66.0g | 26.0g | 24.3g | 21.6g | 45.7g | 37.8g |
| - 糖質 | 11.8g | 4.4g | 13.0g | 12.7g | 7.5g | 17.8g | 7.3g | 11.4g | 15.0g | 12.7g | 14.8g |
14.6g |
8.7g | 53.6g | 18.0g | 13.1g | 9.4g |
25.9g | 22.4g |
| - 食物繊維 | 8.2g | 10.8g | 24.4g |
12.8g | 6.7g | 1.4g | 7.7g |
8.6g | 6.6g | 3.5g |
8.2g | 9.3g | 6.1g | 12.4g | 8.0g | 11.2g | 12.2g |
19.8g | 15.4g |
| 備考 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 詳細 | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー |
ブランパンシリーズ【糖質量順】
ブランパン 2個入【糖質4.4g】

- 価格:120円(税込)
- 1個63kcal・糖質2.2g
- 2個126cal・糖質4.4g
栄養成分
| 個数 | 1個当たり | 1袋分(2個)当たり |
|---|---|---|
| エネルギー | 63kcal | 126kcal |
| たんぱく質 | 5.7g | 11.4g |
| 脂質 | 2.3g | 4.6g |
| - 飽和脂肪酸 | 0.91g | 1.82g |
| - トランス脂肪酸 | 0g | 0g |
| コレステロール | 5mg | 10mg |
| 炭水化物 | 7.6g | 15.2g |
| - 糖質 | 2.2g | 4.4g |
| - 食物繊維 | 5.4g | 10.8g |
| 食塩相当量 | 0.3g | 0.6g |
評価
| 美味しさ | (3.0) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (4.0) |
| コストパフォーマンス | (4.0) |
| おすすめ度 | (3.5) |
-
-
ローソン | ブランパン 2個入 〜乳酸菌入〜
カロリー126kcal・たんぱく質11.4g・糖質4.4g・食物繊維10.8g・脂質0.6g
続きを見る
糖質オフのしっとりパンポークウインナーとチーズ【糖質8.7g】

- 価格:150円(税込)
- 1個207kcal・糖質8.7g
栄養成分
| エネルギー | 207kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.3g |
| 脂質 | 14.5g |
| 糖質 | 8.7g |
| 食物繊維 | 6.1g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (2.0) |
| コストパフォーマンス | (2.0) |
| おすすめ度 | (3.0) |
-
-
ローソン | 糖質オフのしっとりパン ポークウインナーとチーズ
カロリー207kcal・たんぱく質7.3g・糖質8.7g・脂質14.5g
続きを見る
大麦パンバター入りマーガリンサンド【糖質9.4g】

- 価格:125円(税込)
- 1個130kcal・糖質4.7g
- 2個260kcal・糖質9.4g
栄養成分
| 個数 | 1個 | 2個 |
|---|---|---|
| エネルギー | 130kcal | 260kcal |
| たんぱく質 | 4.9g | 9.8g |
| 脂質 | 8.8g | 17.6g |
| 糖質 | 4.7g | 9.4g |
| 食物繊維 | 6.1g | 12.2g |
評価
| 美味しさ | (3.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (3.0) |
| コストパフォーマンス | (3.5) |
| おすすめ度 | (3.0) |
-
-
ローソン | 大麦パン バター入りマーガリンサンド
カロリー125kcal・たんぱく質4.9g・糖質4.7g・脂質8.8g
続きを見る
もち麦のミルクボール2個入【糖質11.4g】

- 価格:140円(税込)
- 1個94kcal・糖質5.7g
- 2個188kcal・糖質11.4g
栄養成分
| 個数 | 1個 | 2個 |
|---|---|---|
| エネルギー | 94kcal | 188kcal |
| たんぱく質 | 3.8g | 7.6g |
| 脂質 | 5.3g | 10.6g |
| 糖質 | 5.7g | 11.4g |
| 食物繊維 | 4.3g | 8.6g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (2.0) |
| コストパフォーマンス | (2.0) |
| おすすめ度 | (3.0) |
-
-
ローソン | もち麦のミルクボール 2個入
カロリー94kcal・糖質5.7g・たんぱく質3.8g・脂質5.3g
続きを見る
ブランのチーズモッチボール 6個入 〜乳酸菌入〜【糖質15.0g】

- 価格:130円(税込)
- 1個31kcal・糖質2.5g
- 6個186kcal・糖質15.0g
栄養成分
| 個数 | 1個当たり | 1袋分(6個)当たり |
|---|---|---|
| エネルギー | 31kcal | 186kcal |
| たんぱく質 | 0.6g | 3.6g |
| 脂質 | 1.8g | 10.8g |
| 炭水化物 | 3.6g | 21.6g |
| -糖質 | 2.5g | 15.0g |
| -食物繊維 | 1.1g | 6.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 1.2g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (3.0) |
| コストパフォーマンス | (2.0) |
| おすすめ度 | (3.1) |
-
-
ローソン | ブランのチーズモッチボール 6個入〜乳酸菌入〜
カロリー186kcal・たんぱく質3.6g・糖質15g・食物繊維6.6g・脂質10.8g
続きを見る
糖質オフのしっとりパン 和風ツナ 2個入【糖質11.4g】

- 価格:150円(税込)
- 1個98kcal・糖質5.7g
- 2個196kcal・糖質11.4g
栄養成分
| 個数 | 1個 | 2個 |
|---|---|---|
| エネルギー | 98kcal | 196kcal |
| たんぱく質 | 3.0g | 6.0g |
| 脂質 | 6.2g | 12.4g |
| 糖質 | 5.7g | 11.4g |
| 食物繊維 | 3.6g | 7.2g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (3.0) |
| コストパフォーマンス | (2.0) |
| おすすめ度 | (3.1) |
-
-
ローソン | 糖質オフのしっとりパン 和風ツナ 2個入
カロリー132kcal・たんぱく質3.9g・糖質8.8g・脂質8.1g
続きを見る
もち麦のあんフランスパン【糖質12.7g】

- 価格:150円(税込)
- 1個177kcal・糖質12.7g
栄養成分
| エネルギー | 171kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.7g |
| 脂質 | 7.1g |
| 糖質 | 12.7g |
| 食物繊維 | 12.8g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (2.0) |
| コストパフォーマンス | (2.0) |
| おすすめ度 | (3.0) |
-
-
ローソン | もち麦のあんフランスパン
カロリー237kcal・糖質14.6g・たんぱく質7.7g・脂質14.4g
続きを見る
もち麦の蒸しぱん 黒ごま 2個入【糖質13g】

- 価格:130円(税込)
- 1個85kcal・糖質6.5g
- 2個170kcal・糖質13g
栄養成分
| 個数 | 1個当たり | 2個当たり |
|---|---|---|
| エネルギー | 85kcal | 170kcal |
| たんぱく質 | 1.5g | 3.0g |
| 脂質 | 3.2g | 6.4g |
| 炭水化物 | 18.7g | 37.4g |
| -糖質 | 6.5g | 13.0g |
| -食物繊維 | 12.2g | 24.4g |
| 食塩相当量 | 0.4g | 0.8g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (3.0) |
| コストパフォーマンス | (2.0) |
| おすすめ度 | (3.1) |
-
-
ローソン | もち麦の蒸しぱん 黒ごま 2個入
カロリー170kcal・たんぱく質3g・糖質13g・食物繊維24.4g・脂質6.4g
続きを見る
ブランのドーナツ【糖質13.1g】

- 価格:100円(税込)
- 1個87kcal・糖質8.9g
栄養成分
| エネルギー | 265kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 8.8g |
| 脂質 | 17.2g |
| 糖質 | 13.1g |
| 食物繊維 | 11.2g |
評価
| 美味しさ | (3.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (1.0) |
| コストパフォーマンス | (2.0) |
| おすすめ度 | (2.0) |
-
-
ローソン | ブランのドーナツ
カロリー256kcal・糖質13.1g・たんぱく質8.8g・脂質17.2g
続きを見る
大麦のチョコクロワッサン【糖質14.6g】

- 価格:145円(税込)
- 1個237kcal・糖質14.6g
栄養成分
| エネルギー | 237kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.7g |
| 脂質 | 14.4g |
| 糖質 | 14.6g |
| 食物繊維 | 9.3g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (2.0) |
| コストパフォーマンス | (2.0) |
| おすすめ度 | (3.0) |
-
-
ローソン | 大麦のチョコクロワッサン
カロリー237kcal・糖質14.6g・たんぱく質7.7g・脂質14.4g
続きを見る
もち麦パンチーズクリーム&ダブルベリー2個入【糖質14.8g】

- 価格:150円(税込)
- 1個108kcal・糖質7.4g
- 2個216kcal・糖質14.8g
栄養成分
| 個数 | 1個 | 2個 |
|---|---|---|
| エネルギー | 108kcal | 216kcal |
| たんぱく質 | 4.6g | 9.2g |
| 脂質 | 5.8g | 11.6g |
| 糖質 | 7.4g | 14.8g |
| 食物繊維 | 4.1g | 8.2g |
評価
| 美味しさ | (4.0) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (2.0) |
| コストパフォーマンス | (2.0) |
| おすすめ度 | (3.0) |
-
-
ローソン | もち麦パン チーズクリーム&ダブルベリー 2個入
カロリー108kcal・たんぱく質4.6g・糖質7.4g・脂質4.1g
続きを見る
チーズとハムのふっくらパン【糖質17.8】

- 価格:105円(税込)
- 1個87kcal・糖質8.9g
- 2個174kcal・糖質17.8g
栄養成分
| 個数 | 1個 | 2個 |
|---|---|---|
| エネルギー | 87kcal | 174kcal |
| たんぱく質 | 3.1g | 6.2g |
| 脂質 | 4.2g | 8.4g |
| 糖質 | 8.9g | 17.8g |
| 食物繊維 | 0.7g | 1.4g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (3.0) |
| コストパフォーマンス | (3.0) |
| おすすめ度 | (3.0) |
-
-
ローソン |チーズとハムのふっくらパン
カロリー87kcal・たんぱく質3.1g・糖質8.9g・脂質4.2g
続きを見る
バタースティック【糖質18.0g】

- 価格:120円(税込)
- 1本134kcal・糖質9.0g
- 2本268kcal・糖質18.0g
栄養成分
| 本数 | 1本 | 2本 |
|---|---|---|
| エネルギー | 134kcal | 268kcal |
| たんぱく質 | 3.7g | 7.4g |
| 脂質 | 8.3g | 16.6g |
| 糖質 | 9.0g | 18.0g |
| 食物繊維 | 4.0g | 8.0g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (2.0) |
| コストパフォーマンス | (3.5) |
| おすすめ度 | (3.0) |
-
-
【ローソン】ブランのバタースティック
カロリー125kcal・たんぱく質4.9g・糖質4.7g・脂質8.8g
続きを見る
食べたいに応える!ふわもちコッペ いちごジャム&マーガリン【糖質25.9g】

- 価格:135円(税込)
- 1個340kcal・糖質25.9g
栄養成分
| 個数 | 1個(108g)当たり |
|---|---|
| エネルギー | 340kcal |
| たんぱく質 | 7.8g |
| 脂質 | 18.4g |
| 炭水化物 | 45.7g |
| -糖質 | 25.9g |
| -食物繊維 | 19.8g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (3.0) |
| コストパフォーマンス | (2.0) |
| おすすめ度 | (3.1) |
-
-
ローソン | 食べたいに応える!ふわもちコッペ いちごジャム&マーガリン
カロリー340kcal・たんぱく質7.8g・糖質25.9g・食物繊維19.8g・脂質18.4g
続きを見る
ブラン入り食パン4枚入【糖質53.6g】

- 価格:130円(税込)
- 1枚122kcal・糖質13.4g
- 4枚488kcal・糖質53.6g
栄養成分
| 枚数 | 1枚 | 4枚 |
|---|---|---|
| エネルギー | 122kcal | 488kcal |
| たんぱく質 | 6.6g | 26.4g |
| 脂質 | 4.0g | 16.0g |
| 糖質 | 13.4g | 53.6g |
| 食物繊維 | 3.1g | 12.4g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (2.0) |
| コストパフォーマンス | (2.0) |
| おすすめ度 | (3.0) |
-
-
ローソン | ブラン入り食パン4枚入
カロリー122kcal・糖質13.4g・たんぱく質6.6g・脂質4.0g
続きを見る
糖質オフのしっとりパンキーマカレー 2個入【糖質11.8g】

- 価格:150円(税込)
- 1個59kcal・糖質5.9g
- 2個118kcal・糖質11.8g
栄養成分
| 個数 | 100g当たり | 1個分 | 2個分 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 154kcal | 59kcal | 118kcal |
| たんぱく質 | 7.7g | 2.9g | 5.8g |
| 脂質 | 4.4g | 1.7g | 3.4g |
| 炭水化物 | 26.3g | 10.0g | 20.0g |
| - 糖質 | 15.6g | 5.9g | 11.8g |
| - 食物繊維 | 10.7g | 4.1g | 8.2g |
| 食塩相当量 | 1.7g | 0.7g | 1.4g |
評価
| 美味しさ | (3.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.0) |
| ダイエット向け | (3.0) |
| コストパフォーマンス | (3.0) |
| おすすめ度 | (3.1) |
-
-
ローソン | 糖質オフのしっとりパンキーマカレー 2個入
カロリー118kcal・たんぱく質5.8g・糖質11.8g・食物繊維8.2g・脂質3.4g
続きを見る
たんぱく質が摂れるチョコ蒸しケーキ【糖質12.7g】

- 価格:140円(税込)
- 1個202kcal・糖質12.7g
栄養成分
| 個数 | 1個分 |
|---|---|
| エネルギー | 202kcal |
| たんぱく質 | 10.4g |
| 脂質 | 11.4g |
| 炭水化物 | 16.2g |
| - 糖質 | 12.7g |
| - 食物繊維 | 3.5g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
評価
| 美味しさ | (5.0) |
|---|---|
| 満足度 | (3.5) |
| ダイエット向け | (4.5) |
| コストパフォーマンス | (4.5) |
| おすすめ度 | (4.4) |
-
-
ローソン | たんぱく質が摂れるチョコ蒸しケーキ
カロリー202kcal・たんぱく質10.4g・糖質12.7g・食物繊維3.5g・脂質11.4g
続きを見る
食べたいに応える!ホイップクリームデニッシュ【糖質22.4g】

- 価格:150円(税込)
- 1個325kcal・糖質22.4g
栄養成分
| 個数 | 1個分 |
|---|---|
| エネルギー | 325kcal |
| たんぱく質 | 6.7g |
| 脂質 | 19.7g |
| 炭水化物 | 37.8g |
| - 糖質 | 22.4g |
| - 食物繊維 | 15.4g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
評価
| 美味しさ | (5.0) |
|---|---|
| 満足度 | (3.5) |
| ダイエット向け | (4.0) |
| コストパフォーマンス | (4.0) |
| おすすめ度 | (4.1) |
-
-
ローソン | 食べたいに応える!ホイップクリームデニッシュ
カロリー325kcal・たんぱく質6.7g・糖質22.4g・食物繊維15.4g・脂質19.7g
続きを見る
たんぱく質が摂れるチキンとたまごパン【糖質22.4g】

- 価格:150円(税込)
- 1個157kcal・糖質7.5g
栄養成分
| 個数 | 1個分 |
|---|---|
| エネルギー | 157kcal |
| たんぱく質 | 10.5g |
| 脂質 | 8.0g |
| 炭水化物 | 14.2g |
| - 糖質 | 7.5g |
| - 食物繊維 | 6.7g |
| 食塩相当量 | 1.1g |
評価
| 美味しさ | (3.5) |
|---|---|
| 満足度 | (3.5) |
| ダイエット向け | (4.0) |
| コストパフォーマンス | (4.0) |
| おすすめ度 | (3.8) |
-
-
ローソン | たんぱく質が摂れるチキンとたまごパン
カロリー157kcal・たんぱく質10.5g・糖質7.5g・食物繊維6.7g・脂質8.0g
続きを見る
もち麦のめんたいトースト【糖質22.4g】

- 価格:150円(税込)
- 1個166kcal・糖質7.3g
栄養成分
| 個数 | 1個分 |
|---|---|
| エネルギー | 166kcal |
| たんぱく質 | 7.3g |
| 脂質 | 10.2g |
| 炭水化物 | 15.0g |
| - 糖質 | 7.3g |
| - 食物繊維 | 7.7g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
評価
| 美味しさ | (4.0) |
|---|---|
| 満足度 | (3.5) |
| ダイエット向け | (4.0) |
| コストパフォーマンス | (4.0) |
| おすすめ度 | (3.9) |
-
-
ローソン | もち麦のめんたいトースト
カロリー166kcal・たんぱく質7.3g・糖質7.3g・食物繊維7.7g・脂質10.2g
続きを見る
生産終了【糖質量順】
ローソンの公式サイトにない商品は生産終了として、以下にまとめています。

ブランパン 2個入【糖質4.4g】

- 価格:125円(税込)
- 1個70kcal・糖質2.2g
- 2個140kcal・糖質4.4g
栄養成分
| 個数 | 1個 | 2個 |
|---|---|---|
| カロリー | 70kcal | 140kcal |
| たんぱく質 | 6.2g | 12.4g |
| 脂質 | 2.8g | 5.6g |
| 糖質 | 2.2g | 4.4g |
| 食物繊維 | 5.5g | 11.0g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
| 満足度 | (4.0) |
| ダイエット向け | (5.0) |
| コストパフォーマンス | (5.0) |
| おすすめ度 | (4.5) |
-
-
ローソン | ブランパン 2個入
カロリー70kcal・たんぱく質6.2g・糖質2.2g・脂質2.8g
続きを見る
しっとりカステラケーキ【糖質8.8g】

- 価格:120円(税込)
- 1個132kcal・糖質8.8g
栄養成分
| エネルギー | 132kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 8.1g |
| 糖質 | 8.8g |
| 食物繊維 | 3.9g |
評価
| 美味しさ | (4.5) |
|---|---|
