ローソンの「なめらかベイクドチーズケーキ」についてレビューしています。
リニューアルにともないパッケージや内容量、原材料が変わる可能性があります。
評価

| 美味しさ | (4.5) | 
|---|---|
| 満足度 | (3.0) | 
| ダイエット向け | (3.0) | 
| コストパフォーマンス | (2.0) | 
| おすすめ度 | (3.1) | 
甘さ控えめでなめらかなベイクドチーズケーキです。
パンというよりか、スイーツ系の味わいですね。
商品情報
| 価格(税込) | 145円 | 
|---|---|
| 1袋分(6個)カロリー | 173cal | 
| 発売日 | 2021/7/6 | 
| 製造者 | 山崎製パン株式会社 | 
栄養成分
栄養成分表示
| 個数 | 1個当たり | 
|---|---|
| エネルギー | 173kcal | 
| たんぱく質 | 2.9g | 
| 脂質 | 12.5g | 
| 炭水化物 | 14.6g | 
| - 糖質 | 9.8g | 
| - 食物繊維 | 4.8g | 
| 食塩相当量 | 0.4g | 
カロリーは1個173kcal
カロリーは1個173kcalです。
糖質は1個9.8g
糖質は1個9.8gです。
たんぱく質は1個2.9g
たんぱく質は1個2.9gです。
原材料
原材料
チーズクリーム(国内製造)、卵黄、砂糖、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、脱脂粉乳、その他)、マーガリン、難消化性デキストリン、小麦粉、レモンジュース/加工デンプン、増粘剤(加工デンプン)、pH調整剤、香料、V.C、 (一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む)
添加物
加工デンプン、増粘剤(加工デンプン)、pH調整剤、香料、V.C
アレルギー物質
乳成分、卵、小麦、大豆
食レポ
重さは約45g

断面

甘さ控えめなねっとり感

ブランシリーズ比較表
| 商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | (5.0) | (4.5) | (4.0) | (3.5) | (3.0) | (2.0) | (2.0) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | 
| カロリー | 126kcal | 488kcal | 265kcal | 268kcal | 186kcal | 188kcal | 237kcal | 260kcal | 216kcal | 171kcal | 170kcal | 166kcal | 207kcal | 174kcal | 202kcal | 157kcal | 340kcal | 325kcal | 118kcal | 
| たんぱく質 | 11.4g | 6.6g | 8.8g | 7.4g | 3.6g | 7.6g | 7.7g | 9.8g | 9.2g | 7.7g | 3.0g | 7.3g | 7.3g | 6.2g | 10.4g | 10.5g | 7.8g | 6.7g | 5.8g | 
| 脂質 | 4.6g | 4.0g | 17.2g | 16.6g | 10.8g | 10.6g | 14.4g | 17.6g | 11.6g | 7.1g | 6.4g | 10.2g | 14.5g | 8.4g | 11.4g | 8.0g | 18.4g | 19.7g | 3.4g | 
| 炭水化物 | 15.2g | 16.5g | 24.3g | 26.0g | 21.6g | 20.0g | 23.9g | 21.6g | 23.0g | 25.5g | 37.4g | 15.0g | 14.8g | 19.2g | 16.2g | 14.2g | 45.7g | 37.8g | 20.0g | 
| - 糖質 | 4.4g | 13.4g | 13.1g | 18.0g | 15.0g | 11.4g | 14.6g | 9.4g | 14.8g | 12.7g | 13.0g | 7.3g | 8.7g | 17.8g | 12.7g | 7.5g | 25.9g | 22.4g | 11.8g | 
| - 食物繊維 | 10.8g | 3.1g | 11.2g | 8.0g | 6.6g | 8.6g | 9.3g | 12.2g | 8.2g | 12.8g | 24.4g | 7.7g | 6.1g | 1.4g | 3.5g | 6.7g | 19.8g | 15.4g | 8.2g | 
| 備考 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 詳細 | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | ≫ レビュー | 
まとめ
| 美味しさ | (4.5) | 
|---|---|
| 満足度 | (3.0) | 
| ダイエット向け | (3.0) | 
| コストパフォーマンス | (2.0) | 
| おすすめ度 | (3.1) | 
おすすめまとめ
- 
  
- 
【随時更新】ローソン | ブランパンシリーズのまとめローソンのブランシリーズをまとめました。 ブランシリーズは商品サイクルのスピードが早く、新 ... 続きを見る 
おすすめ比較
- 
  
- 
【随時更新】コンビニで買えるおすすめ置き換えダイエット食品まとめ身近にあるコンビニは何でもそろうのでとても便利ですよね。 最近ではダイエットに適した食品も ... 続きを見る 
ブランシリーズ一覧 (2021年9月時点で販売する商品)
 
 

 
  
  
  
  
								
 
								
 
								
